Santorini - hotel Santo Miramare 4*
-
Usluga / Opis stavke:noćenje s doručkom
-
Prijevoz:zrakoplovom
-
Vođenje putovanja po jezicima-
O putovanju
Santorini, Thira, ljetovanje na Mediteranu
Direktni letovi svaki tjedan petkom od 28.05. do 22.10.2021. iz Ljubljane!
Sadržaj
Termini i cijene
Nema trenutno predviđenih polazaka za ovo putovanje
Program putovanja
COVID GARANCIJA omogućuje Vam besplatno otkazivanje rezervacije ako se zemlja odredišta prebaci na crveni, onemogućeni popis za putovanje.
Hotel Santo Miramare 4*
Lokacija:
Hotel uz šljunčanu plažu, otprilike 1 km od centra mjesta Perivolos, otprilike 3 km od centra mjesta Perissa, u blizini trgovina i taverni, 12 km od glavnog grada Fira, 14 km od zračne luke i 30 m od autobusne stanice.
Ponuda: restoran, bar; dva bazena, dječji bazen; jacuzzi, parna kupelj, sauna, masaže; tv kutak, bežični internet na recepciji; teretana, odbojka na plaži, biljar.
Besplatno korištenje ručnika za plažu, ležaljki i suncobrana uz bazene i na plaži.
Standard sobe: klima, kupaonica/wc, sušilo za kosu, telefon, sat-tv, mini hladnjak, sef, balkon ili terasa, neke s pogledom na morsku stranu (doplata).
Mogućnost dodatnog kreveta.
Standard studio: klima, kupaonica/wc, sušilo za kosu, spavaćo dnevni prostor s kuhinjskom nišom i mini hladnjakom, telefon, sat-tv, sef, balkon ili terasa.
Mogućnost dodatnog kreveta.
Obiteljske sobe: opremljene kao standard sobe, odvojena spavaća soba i dnevni boravak.
Mogućnost dva dodatna kreveta.
Informativni cjenik
Cijene su informativnog karaktera i podložne su promjenama. Za većinu smještaja moguće je zatražiti i dolazak na druge dane i drukčije trajanje boravka. Za izračun točne cijene, molimo zatražite ponudu od agencije Idea putovanja slanjem upita.
Datum polaska | Cijena za iskazani broj noćenja | Broj noćenja |
---|---|---|
28.05.2021. | 7.860 kn | 7 noćenja |
28.05.2021. | 14.630 kn | 14 noćenja |
04.06.2021. | 8.860 kn | 7 noćenja |
04.06.2021. | 15.940 kn | 14 noćenja |
11.06.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
11.06.2021. | 16.250 kn | 14 noćenja |
18.06.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
18.06.2021. | 16.250 kn | 14 noćenja |
25.06.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
25.06.2021. | 16.250 kn | 14 noćenja |
02.07.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
02.07.2021. | 16.250 kn | 14 noćenja |
09.07.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
09.07.2021. | 17.790 kn | 14 noćenja |
16.07.2021. | 10.710 kn | 7 noćenja |
16.07.2021. | 19.410 kn | 14 noćenja |
23.07.2021. | 10.790 kn | 7 noćenja |
23.07.2021. | 19.490 kn | 14 noćenja |
30.07.2021. | 10.790 kn | 7 noćenja |
30.07.2021. | 19.490 kn | 14 noćenja |
06.08.2021. | 10.790 kn | 7 noćenja |
06.08.2021. | 19.490 kn | 14 noćenja |
13.08.2021. | 10.790 kn | 7 noćenja |
13.08.2021. | 19.490 kn | 14 noćenja |
20.08.2021. | 10.790 kn | 7 noćenja |
20.08.2021. | 19.490 kn | 14 noćenja |
27.08.2021. | 10.790 kn | 7 noćenja |
27.08.2021. | 18.410 kn | 14 noćenja |
03.09.2021. | 9.710 kn | 7 noćenja |
03.09.2021. | 16.790 kn | 14 noćenja |
10.09.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
10.09.2021. | 16.250 kn | 14 noćenja |
17.09.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
17.09.2021. | 16.250 kn | 14 noćenja |
24.09.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
24.09.2021. | 16.250 kn | 14 noćenja |
01.10.2021. | 9.170 kn | 7 noćenja |
01.10.2021. | 14.020 kn | 14 noćenja |
08.10.2021. | 6.930 kn | 7 noćenja |
08.10.2021. | 10.390 kn | 14 noćenja |
15.10.2021. | 5.540 kn | 7 noćenja |
15.10.2021. | 11.320 kn | 14 noćenja |
22.10.2021. | 7.860 kn | 7 noćenja |
Datum polaska | Cijena za iskazani broj noćenja | Broj noćenja |
---|---|---|
28.05.2021. | 8.550 kn | 7 noćenja |
28.05.2021. | 16.100 kn | 14 noćenja |
04.06.2021. | 9.630 kn | 7 noćenja |
04.06.2021. | 17.490 kn | 14 noćenja |
11.06.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
11.06.2021. | 17.790 kn | 14 noćenja |
18.06.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
18.06.2021. | 17.790 kn | 14 noćenja |
25.06.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
25.06.2021. | 17.790 kn | 14 noćenja |
02.07.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
02.07.2021. | 17.790 kn | 14 noćenja |
09.07.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
09.07.2021. | 18.950 kn | 14 noćenja |
16.07.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
16.07.2021. | 20.260 kn | 14 noćenja |
23.07.2021. | 11.250 kn | 7 noćenja |
23.07.2021. | 20.420 kn | 14 noćenja |
30.07.2021. | 11.250 kn | 7 noćenja |
30.07.2021. | 20.420 kn | 14 noćenja |
06.08.2021. | 11.250 kn | 7 noćenja |
06.08.2021. | 20.420 kn | 14 noćenja |
13.08.2021. | 11.250 kn | 7 noćenja |
13.08.2021. | 20.420 kn | 14 noćenja |
20.08.2021. | 11.250 kn | 7 noćenja |
20.08.2021. | 20.420 kn | 14 noćenja |
27.08.2021. | 11.250 kn | 7 noćenja |
27.08.2021. | 19.490 kn | 14 noćenja |
03.09.2021. | 10.320 kn | 7 noćenja |
03.09.2021. | 18.180 kn | 14 noćenja |
10.09.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
10.09.2021. | 17.790 kn | 14 noćenja |
17.09.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
17.09.2021. | 17.790 kn | 14 noćenja |
24.09.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
24.09.2021. | 17.790 kn | 14 noćenja |
01.10.2021. | 9.940 kn | 7 noćenja |
01.10.2021. | 15.250 kn | 14 noćenja |
08.10.2021. | 7.390 kn | 7 noćenja |
08.10.2021. | 11.010 kn | 14 noćenja |
15.10.2021. | 5.700 kn | 7 noćenja |
15.10.2021. | 12.170 kn | 14 noćenja |
22.10.2021. | 8.550 kn | 7 noćenja |
Datum polaska | Cijena za iskazani broj noćenja | Broj noćenja |
---|---|---|
28.05.2021. | 9.160 kn | 7 noćenja |
28.05.2021. | 17.240 kn | 14 noćenja |
04.06.2021. | 10.160 kn | 7 noćenja |
04.06.2021. | 18.550 kn | 14 noćenja |
11.06.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
11.06.2021. | 18.860 kn | 14 noćenja |
18.06.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
18.06.2021. | 18.860 kn | 14 noćenja |
25.06.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
25.06.2021. | 18.860 kn | 14 noćenja |
02.07.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
02.07.2021. | 18.860 kn | 14 noćenja |
09.07.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
09.07.2021. | 20.400 kn | 14 noćenja |
16.07.2021. | 12.010 kn | 7 noćenja |
16.07.2021. | 22.020 kn | 14 noćenja |
23.07.2021. | 12.090 kn | 7 noćenja |
23.07.2021. | 22.100 kn | 14 noćenja |
30.07.2021. | 12.090 kn | 7 noćenja |
30.07.2021. | 22.100 kn | 14 noćenja |
06.08.2021. | 12.090 kn | 7 noćenja |
06.08.2021. | 22.100 kn | 14 noćenja |
13.08.2021. | 12.090 kn | 7 noćenja |
13.08.2021. | 22.100 kn | 14 noćenja |
20.08.2021. | 12.090 kn | 7 noćenja |
20.08.2021. | 22.100 kn | 14 noćenja |
27.08.2021. | 12.090 kn | 7 noćenja |
27.08.2021. | 21.020 kn | 14 noćenja |
03.09.2021. | 11.010 kn | 7 noćenja |
03.09.2021. | 19.400 kn | 14 noćenja |
10.09.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
10.09.2021. | 18.860 kn | 14 noćenja |
17.09.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
17.09.2021. | 18.860 kn | 14 noćenja |
24.09.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
24.09.2021. | 18.860 kn | 14 noćenja |
01.10.2021. | 10.470 kn | 7 noćenja |
01.10.2021. | 16.620 kn | 14 noćenja |
08.10.2021. | 8.230 kn | 7 noćenja |
08.10.2021. | 13.000 kn | 14 noćenja |
15.10.2021. | 6.850 kn | 7 noćenja |
15.10.2021. | 13.920 kn | 14 noćenja |
22.10.2021. | 9.160 kn | 7 noćenja |
Datum polaska | Cijena za iskazani broj noćenja | Broj noćenja |
---|---|---|
28.05.2021. | 9.850 kn | 7 noćenja |
28.05.2021. | 18.700 kn | 14 noćenja |
04.06.2021. | 10.930 kn | 7 noćenja |
04.06.2021. | 20.090 kn | 14 noćenja |
11.06.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
11.06.2021. | 20.400 kn | 14 noćenja |
18.06.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
18.06.2021. | 20.400 kn | 14 noćenja |
25.06.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
25.06.2021. | 20.400 kn | 14 noćenja |
02.07.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
02.07.2021. | 20.400 kn | 14 noćenja |
09.07.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
09.07.2021. | 21.560 kn | 14 noćenja |
16.07.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
16.07.2021. | 22.870 kn | 14 noćenja |
23.07.2021. | 12.550 kn | 7 noćenja |
23.07.2021. | 23.020 kn | 14 noćenja |
30.07.2021. | 12.550 kn | 7 noćenja |
30.07.2021. | 23.020 kn | 14 noćenja |
06.08.2021. | 12.550 kn | 7 noćenja |
06.08.2021. | 23.020 kn | 14 noćenja |
13.08.2021. | 12.550 kn | 7 noćenja |
13.08.2021. | 23.020 kn | 14 noćenja |
20.08.2021. | 12.550 kn | 7 noćenja |
20.08.2021. | 23.020 kn | 14 noćenja |
27.08.2021. | 12.550 kn | 7 noćenja |
27.08.2021. | 22.100 kn | 14 noćenja |
03.09.2021. | 11.630 kn | 7 noćenja |
03.09.2021. | 20.790 kn | 14 noćenja |
10.09.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
10.09.2021. | 20.400 kn | 14 noćenja |
17.09.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
17.09.2021. | 20.400 kn | 14 noćenja |
24.09.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
24.09.2021. | 20.400 kn | 14 noćenja |
01.10.2021. | 11.240 kn | 7 noćenja |
01.10.2021. | 17.860 kn | 14 noćenja |
08.10.2021. | 8.700 kn | 7 noćenja |
08.10.2021. | 13.620 kn | 14 noćenja |
15.10.2021. | 7.000 kn | 7 noćenja |
15.10.2021. | 14.770 kn | 14 noćenja |
22.10.2021. | 9.850 kn | 7 noćenja |
Datum polaska | Cijena za iskazani broj noćenja | Broj noćenja |
---|---|---|
28.05.2021. | 9.550 kn | 7 noćenja |
28.05.2021. | 18.260 kn | 14 noćenja |
04.06.2021. | 10.790 kn | 7 noćenja |
04.06.2021. | 19.030 kn | 14 noćenja |
11.06.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
11.06.2021. | 19.340 kn | 14 noćenja |
18.06.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
18.06.2021. | 19.340 kn | 14 noćenja |
25.06.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
25.06.2021. | 19.340 kn | 14 noćenja |
02.07.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
02.07.2021. | 19.340 kn | 14 noćenja |
09.07.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
09.07.2021. | 21.110 kn | 14 noćenja |
16.07.2021. | 12.100 kn | 7 noćenja |
16.07.2021. | 22.340 kn | 14 noćenja |
23.07.2021. | 12.330 kn | 7 noćenja |
23.07.2021. | 22.570 kn | 14 noćenja |
30.07.2021. | 12.330 kn | 7 noćenja |
30.07.2021. | 22.570 kn | 14 noćenja |
06.08.2021. | 12.330 kn | 7 noćenja |
06.08.2021. | 22.570 kn | 14 noćenja |
13.08.2021. | 12.330 kn | 7 noćenja |
13.08.2021. | 22.570 kn | 14 noćenja |
20.08.2021. | 12.330 kn | 7 noćenja |
20.08.2021. | 22.570 kn | 14 noćenja |
27.08.2021. | 12.330 kn | 7 noćenja |
27.08.2021. | 21.800 kn | 14 noćenja |
03.09.2021. | 11.560 kn | 7 noćenja |
03.09.2021. | 19.800 kn | 14 noćenja |
10.09.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
10.09.2021. | 19.340 kn | 14 noćenja |
17.09.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
17.09.2021. | 19.340 kn | 14 noćenja |
24.09.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
24.09.2021. | 19.340 kn | 14 noćenja |
01.10.2021. | 11.090 kn | 7 noćenja |
01.10.2021. | 17.330 kn | 14 noćenja |
08.10.2021. | 8.320 kn | 7 noćenja |
08.10.2021. | 12.630 kn | 14 noćenja |
15.10.2021. | 6.390 kn | 7 noćenja |
15.10.2021. | 14.250 kn | 14 noćenja |
22.10.2021. | 9.550 kn | 7 noćenja |
Datum polaska | Cijena za iskazani broj noćenja | Broj noćenja |
---|---|---|
28.05.2021. | 10.860 kn | 7 noćenja |
28.05.2021. | 20.860 kn | 14 noćenja |
04.06.2021. | 12.090 kn | 7 noćenja |
04.06.2021. | 21.630 kn | 14 noćenja |
11.06.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
11.06.2021. | 21.940 kn | 14 noćenja |
18.06.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
18.06.2021. | 21.940 kn | 14 noćenja |
25.06.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
25.06.2021. | 21.940 kn | 14 noćenja |
02.07.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
02.07.2021. | 21.940 kn | 14 noćenja |
09.07.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
09.07.2021. | 23.720 kn | 14 noćenja |
16.07.2021. | 13.400 kn | 7 noćenja |
16.07.2021. | 24.950 kn | 14 noćenja |
23.07.2021. | 13.630 kn | 7 noćenja |
23.07.2021. | 25.180 kn | 14 noćenja |
30.07.2021. | 13.630 kn | 7 noćenja |
30.07.2021. | 25.180 kn | 14 noćenja |
06.08.2021. | 13.630 kn | 7 noćenja |
06.08.2021. | 25.180 kn | 14 noćenja |
13.08.2021. | 13.630 kn | 7 noćenja |
13.08.2021. | 25.180 kn | 14 noćenja |
20.08.2021. | 13.630 kn | 7 noćenja |
20.08.2021. | 25.180 kn | 14 noćenja |
27.08.2021. | 13.630 kn | 7 noćenja |
27.08.2021. | 24.410 kn | 14 noćenja |
03.09.2021. | 12.860 kn | 7 noćenja |
03.09.2021. | 22.410 kn | 14 noćenja |
10.09.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
10.09.2021. | 21.940 kn | 14 noćenja |
17.09.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
17.09.2021. | 21.940 kn | 14 noćenja |
24.09.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
24.09.2021. | 21.940 kn | 14 noćenja |
01.10.2021. | 12.400 kn | 7 noćenja |
01.10.2021. | 19.940 kn | 14 noćenja |
08.10.2021. | 9.620 kn | 7 noćenja |
08.10.2021. | 15.230 kn | 14 noćenja |
15.10.2021. | 7.690 kn | 7 noćenja |
15.10.2021. | 16.850 kn | 14 noćenja |
22.10.2021. | 10.860 kn | 7 noćenja |
Cijene su informativnog karaktera i podložne su promjenama. Za većinu smještaja moguće je zatražiti i dolazak na druge dane i drukčije trajanje boravka. Za izračun točne cijene, molimo zatražite ponudu od agencije Idea putovanja slanjem upita.
Zrakoplovne pristojbe su uključene u cijenu.
FIRST MINUTE - Mogućnost besplatnog parkiranja u zračnoj luci Jože Pučnika u Ljubljani
Usluga noćenje s doručkom: buffet doručak.
Polupansion (doplata): buffet doručak i večera.
DJECA: dijete do 2 god putuje besplatno na charter letovima (osim ako u vrijeme boravka ne napuni 2 godine, tada plaća cijenu zrakoplovnog prijevoza), bez sjedala u zrakoplovu, te ležaja i usluge u hotelu.
Informacije o letu
Polazak: petak
Vrijeme leta još nije poznato
Ljubljana - Santorini
Santorini - Ljubljana
SANTORINI - romantični grčki otok koji predstavlja plavo-bijelu bajku, na jugu Kikladskog otočja Egejskog mora, magnet je za romantične duše. Svoj današnji izgled zahvaljuje vulkanskoj erupciji zbog koje je zapadni dio otoka doslovno potonuo u morske dubine. Tako su nastale litice koje se udižu visoko iznad mora. Na kalderi su izgrađene plavo-bijele tradicionalne kućice s plavim kupolama koje obožava cijeli svijet. Stoljećima kruži stara legenda da je potopljeni dio kaldere skrivao ostatke kraljevstva Atlantide, grada obilja i sreće. Ovu drevnu otočku civilizaciju prvi je put spomenuo grčki filozof Platon. Posjetite otok koji je s razlogom na popisu željenih destinacija i poslušajte priče o izgubljenom gradu!
Što cijena uključuje
Cijena uključuje
- povratni let iz Ljubljane u izabranu destinaciju
- zrakoplovne i sigurnosne pristojbe
- prijevoz prtljage u posebnom zrakoplovu: do 20 kg
- autobusni prijevoz do/od odabranog objekta
- 7 noćenja i usluga ovisno o odabranom objektu
- asistenciju predstavnika Organizatora u zračnoj luci Ljubljana te u izabranoj destinaciji Vašeg ljetovanja
- jamčevinu i troškove organizacije putovanja
Cijena ne uključuje
- fakultativne izlete, napojnice i druge usluge koje nisu navedene pod cijena uključuje
- nadoplatu za jednokrevetnu sobu, drugi tip usluge, drugi tip sobe
- povratni transfer Zagreb-Ljubljana-Zagreb
- parking u Zračnoj luci Ljubljana
- putno osiguranje: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti
COVID-19 uvjeti
Državljani RH koji imaju važeću EU COVID potvrdu o cijepljenju, preboljenju ili testiranju mogu bez ograničenja ući u Grčku.
Svi putnici koji ulaze u Grčku a nisu cijepljeni dužni su imati negativan rezultat molekularnog testa (PCR) za COVID-19 ne stariji od 72 sata ili negativan rezultat antigenskog testa ne stariji od 24 sata. Obveze testiranja izuzeta su djeca mlađa od 5 godina. Za cijepljenje osobe: ako je osoba u potpunosti cijepljena (prošlo je najmanje 14 dana od primitka zadnje doze cjepiva) i posjeduje važeći certifikat o cijepljenju, negativan PCR test nije potreban. Za osobe koje su preboljele Covid-19: putnik mora predočiti pozitivan PCR molekularni ili antigenski test od ovlaštenog laboratorija ili liječničku potvrdu koja potvrđuje kako je osoba bila pozitivna na Covid-19 u posljednjih 30 do 90 dana. Potvrda se izdaje 30 dana nakon dana prvog pozitivnog Covid-19 testa i vrijedi 90 dana od dana izdavanja. Potvrde osoba koje su cijepljene cjepivom od dvije doze, odnosno jednom u slučaju cjepiva koje sadrži samo jednu dozu, vrijede 9 mjeseci od dana posljednjeg cjepiva. Potvrde osoba koje su cijepljene trećom, odnosno „booster“ dozom vrijede neograničeno. Sve potvrde trebaju sadržavati datume testiranja ili datume primitka cjepiva. Moraju biti izdane na engleskom, njemačkom, francuskom, talijanskom, španjolskom ili ruskom jeziku te sadržavati puno ime i prezime putnika kako je navedeno u putnoj ispravi.
Nošenje maske obvezno je u svim zatvorenim prostorima. Za ulazak u restorane, ugostiteljske objekte, trgovačke centre, trgovine, kina, kazališta i slične objekte, nužna je potvrda o cijepljenju ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata, odnosno negativan brzi antigen test ne stariji od 48 sati.
Svi putnici podložni su nasumičnome testiranju na COVID-19. Ako putnik bude podvrgnut nasumičnome testiranju, do rezultata testa dužan je provoditi mjere socijalnoga distanciranja. Putnici će biti kontaktirani samo u slučaju pozitivnoga testa. Ako putnik nije kontaktiran u roku od 24 sata od trenutka provođenja testa, test je negativan. U slučaju pozitivnog testa, zaražene osobe smještaju se u obveznu karantenu (najkraće 10 dana), nakon čega se ponavlja testiranje. Grčke vlasti snose sve troškove liječenja, karantene.
O aktualnim preporukama za putovanja i upozorenjima za Grčku informirajte se putem službenih stranica MVEP-a (Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH).
Važne napomene
PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE: cijene aranžmana na destinaciji Grčka ne uključuju trošak boravišne pristojbe, ona se plaća prilikom prijave u odabranom hotelu/ objektu. Cijena boravišne pristojbe se razlikuje glede na kategoriju hotela odnosno pojedinog objekta.
Trošak boravišne pristojbe iznosi:
• 0.50 EUR/soba/dan za objekte 1-2*
• 1.50 EUR/soba/dan za objekte 3*
• 3.00 EUR/soba/dan za objekte 4*
• 4.00 EUR/soba/dan za objekte 5*
Podaci su informativni i podložni promjenama.
Za ovo putovanje vrijede sljedeći Opći uvjeti putovanja